Медицинские услуги
Стоимость и рекомендуемые курсы лечения
Радонотерапия +
| Услуга | Единица измерения | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Радоновые ванны | 1 процедура | 950 | 5 |
| Воздушные радоновые ванны | 1 процедура | 900 | 5 |
| Морские радоновые ванны | 1 процедура | 1 000 | 5 |
| Хвойные радоновые ванны | 1 процедура | 1 000 | 5 |
| Гинекологические радоновые орошения | 1 процедура | 850 | 5 |
| Концентрат радона для питья и микроклизм | на 1 день | 450 | 5 |
| Концентрат радона для полоскания полости рта | на 1 день | 450 | 5 |
| Суппозитории вагинальные с Rn (радоновые свечи) | 1 шт. | 600 | 5 |
| Суппозитории ректальные с Rn (радоновые свечи) | 1 шт. | 600 | 5 |
| Повязка с радоном | 1 шт. | 350 | 5 |
| Орошение полости рта и носа концентратом | 1 процедура | 500 | 5 |
| Орошение головы | 1 процедура | 500 | 5 |
| Ингаляции с радоном | 1 процедура | 250 | 5 |
| Радоновый эманаторий | 1 процедура | 1 300 | 3 |
| Радонариум взрослый | 1 сеанс | 1 100 | 5 |
| Радонариум дети от 7–12 лет | 1 сеанс | 1 000 | 5 |
| Римские Термы без Rn взрослый | 1 сеанс | 1 300 | 5 |
| Римские Термы без Rn дети от 7–12 лет | 1 сеанс | 1 200 | 5 |
Карбокситерапия +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Карбокситерапия 1 зона | 1 сеанс | 900 | 6 |
| Позвоночник | 1 сеанс | 2 000 | 6 |
| Шейный/грудной/поясничный отдел позвоночника | 1 сеанс | 900 | 6 |
| Суставы парные | 1 сеанс | 900 | 6 |
| Лечение алопеции | 1 сеанс | 1 200 | 6 |
| Лечение рубцов (стоимость после консультации) | 1 сеанс | от 450 | 6 |
| Коррекция жировых отложений (целлюлит) общая | 1 сеанс | 1 200 | 6 |
| Коррекция жировых отложений (целлюлит) бедра | 1 сеанс | 1 200 | 6 |
Озонотерапия +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Антицеллюлитное обкалывание озоно-кислородной смесью | 1 сеанс | 2 000 | 5 |
| Вливание озонированного раствора в/в | 1 сеанс | 800 | 5 |
| Подкожное обкалывание озоно-кислородной смесью | 1 сеанс | 700 | 5 |
Талассотерапия и спелеолечение +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Спелеотерапия (соляная пещера) – ребёнок | 1 сеанс | 250 | 10 |
| Спелеотерапия (соляная пещера) – взрослый | 1 сеанс | 350 | 10 |
| Галоингалятор (Гиса-01) | 1 сеанс | 250 | 10 |
Грязелечение +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Грязевые аппликации | 1 зона | 1 000 | 5 |
| Грязевое обёртывание | 1 сеанс | 2 000 | 5 |
Озокеритолечение +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Озокеритовые аппликации | 1 зона | 400 | 5 |
Тракционная терапия +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде + массаж спины 3 м.ед. | 1 сеанс | 3 100 | 1 |
| Подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде | 1 сеанс | 2 300 | 1 |
Бальнеотерапия (лечебные ванны) +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Морские ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Хвойные ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Йодобромные ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Антицеллюлитные ванны | 1 процедура | 550 | 5 |
| Тонус - Антиартритные ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Тонус - Седативные ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Тонус – Антихондрозные ванны | 1 процедура | 450 | 5 |
| Тонус – Для мышц и суставов | 1 процедура | 450 | 5 |
| Скипидарные ванны | 1 процедура | 550 | 5 |
| Бишофитные ванны | 1 процедура | 550 | 5 |
Физиотерапия и аппаратное лечение +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Фонофорез с лекарственным средством | 1 процедура | 400 | 5 |
| Магнитотерапия «Полюс-2М», «Солнышко» | 1 процедура | 350 | 5 |
| Ультразвуковая терапия (с лекарственным препаратом) | 1 процедура | 350 | 5 |
| Лазеротерапия | 1 процедура | 450 | 5 |
| Д’Арсонваль | 1 процедура | 250 | 5 |
| СМТ | 1 процедура | 350 | 5 |
| Прессотерапия нижних/верхних конечностей | 1 процедура | 500 | 5 |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 500 | 5 |
| Ингаляции (мин. вода, лекарства, кислород) | 1 сеанс | 180 | 5 |
| КУФ, тубус-кварц | 1 процедура | 180 | 5 |
| Ароматерапия | 1 сеанс | 150 | 5 |
| Иглорефлексотерапия (одноразовые иглы) – Сергей Валерьевич | 1 сеанс | 1 100 | 5 |
| Кислородный коктейль | 1 порция | 120 | 5 |
| Бароциклон (МКS-4 пневмомассажная камера) | 1 процедура | 500 | 5 |
| Вакуумно-баночный массаж (Аксион ВМ-03) | 1 процедура | 600 | 5 |
| Локальная гипотермия (Холод-01) | 1 процедура | 250 | 5 |
Лечебный ручной массаж +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| Классический массаж | 1 м.ед. | 450 | 5 |
| Массаж головы | 1 м.ед. | 450 | 5 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1,5 м.ед. | 675 | 5 |
| Массаж грудной клетки | 2,5 м.ед. | 1 125 | 5 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 1,5 м.ед. | 675 | 5 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 2 м.ед. | 900 | 5 |
| Массаж шеи и спины | 3 м.ед. | 1 350 | 5 |
| Массаж верхней/нижней конечности | 1,5 м.ед. | 675 | 5 |
| Массаж общий 1 час | 6 м.ед. | 2 700 | 5 |
| Антицеллюлитный массаж | 1 сеанс | 2 900 | 5 |
| Расслабляющий массаж | 1 сеанс | 2 900 | 5 |
ЛФК (лечебная физкультура) +
| Услуга | Единица | Цена (₽) | Курс, шт. |
| ЛФК, разовое занятие | 1 занятие | 380 | 10 |