В поликлинике при санатории «Радон» вы можете получить результаты следующих лабораторных исследований и анализов:
| Код | Тип | Анализ | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЦР | Chlamydia trachomatis (качественный метод) | 180 | |
| 2 | ПЦР | Chlamydia trachomatis (полуколичественный метод) | 200 | |
| 3 | ПЦР | Mycoplasma hominis качественный анализ | 180 | |
| 4 | ПЦР | Mycoplasma hominis полуколичественный анализ | 200 | |
| 5 | ПЦР | Mycoplasma genitalium качественный анализ | 180 | |
| 6 | ПЦР | Mycoplasma genitalium полуколичественный анализ | 200 | |
| 7 | ПЦР | Ureaplasma urealyticum качественный анализ | 180 | |
| 8 | ПЦР | Ureaplasma urealyticum полуколичественный анализ | 200 | |
| 9 | ПЦР | Биовары U.urealyticum (Т960 и PARVO) | 180 | |
| 10 | ПЦР | Gardnerella vaginalis качественный анализ | 180 | |
| 11 | ПЦР | Gardnerella vaginalis полуколичественный анализ | 200 | |
| 12 | ПЦР | Trichomonas vaginalis качественный анализ | 180 | |
| 13 | ПЦР | Trichomonas vaginalis полуколичественный анализ | 200 | |
| 14 | ПЦР | Neisseria gonorrhoeae | 180 | |
| 15 | ПЦР | Helicobacter pylori | 200 | |
| 16 | ПЦР | Toxoplasma gondii | 180 | |
| 17 | ПЦР | Mycobacterium tuberculosis-bovis | 200 | |
| 18 | ПЦР | Candida albicans качественный анализ | 180 | |
| 19 | ПЦР | Candida albicans полуколичественный анализ | 200 | |
| 20 | ПЦР | Atopobium vaginae кач. | 200 | |
| 21 | ПЦР | Bacteroides spp. кач. | 200 | |
| 22 | ПЦР | Corynebacterium diphtheriae кач. | 200 | |
| 23 | ПЦР | Enterobacter spp. кач. | 200 | |
| 24 | ПЦР | Enterococcus faecalis кач. | 200 | |
| 25 | ПЦР | Escherichia coli кач. | 200 | |
| 26 | ПЦР | Listeria monocytogenes кач. | 200 | |
| 27 | ПЦР | Mobiluncus curtisii кач. | 200 | |
| 28 | ПЦР | Proteus spp. кач. | 200 | |
| 29 | ПЦР | Pseudomonas aeruginosa кач. | 200 | |
| 30 | ПЦР | Serratia spp. кач. | 200 | |
| 31 | ПЦР | Staphylococcus aureus кач | 200 | |
| 32 | ПЦР | Streptococcus spp. кач. | 200 | |
| 33 | ПЦР | Streptococcus pyogenes (качественный метод) | 200 | |
| 34 | ПЦР | Lactobacillus spp. (качественный метод) | 250 | |
| 40 | ПЦР | Chlamydia trachomatis(количественный метод) | 250 | |
| 41 | ПЦР | Mycoplasma hominis(количественный метод) | 250 | |
| 42 | ПЦР | Mycoplasma genitalium(количественный метод) | 250 | |
| 43 | ПЦР | Ureaplasma urealyticum (количественный метод) | 250 | |
| 44 | ПЦР | Папилломавирус 16/18(количественный метод) | 300 | |
| 45 | ПЦР | Папилломавирус генотипирование (16,18,31,33,35;39,45,59; 52,56,58,51) (количественный метод) | 900 | |
| 46 | ПЦР | Вирус Эпштейна-Барр (количественный метод) | 300 | |
| 47 | ПЦР | Цитомегаловирус(количественный метод) | 300 | |
| 51 | ПЦР | Вирус гепатита С качественный анализ | 300 | |
| 52 | ПЦР | Вирус гепатита С полуколичественный анализ | 400 | |
| 53 | ПЦР | Вирус гепатита С (количественный метод) | 800 | |
| 54 | ПЦР | Вирус гепатита В качественный анализ | 300 | |
| 55 | ПЦР | Вирус гепатита В полуколичественный анализ | 400 | |
| 56 | ПЦР | Вирус гепатита G качественный анализ | 600 | |
| 57 | ПЦР | Вирус гепатита В (количественный метод) | 800 | |
| 58 | ПЦР | Вирус гепатита D качественный анализ | 600 | |
| 60 | ПЦР | Генотипирование HCV | 700 | |
| 61 | ПЦР | Цитомегаловирус качественный анализ | 180 | |
| 62 | ПЦР | Цитомегаловирус полуколичественный анализ | 200 | |
| 63 | ПЦР | Вирус простого герпеса I и II типа качественный анализ | 180 | |
| 64 | ПЦР | Вирус простого герпеса I и II типа полуколичественный анализ | 200 | |
| 65 | ПЦР | Папилломавирус 16/18 качественный анализ | 180 | |
| 66 | ПЦР | Папилломавирус 31/33 качественный анализ | 180 | |
| 67 | ПЦР | Папилломавирус (16,18,31,33,35;39,45,51; 52,56,58,59) качественный анализ | 950 | |
| 68 | ПЦР | Вирус краснухи качественный анализ | 180 | |
| 69 | ПЦР | Вирус Эпштейна-Барр качественный анализ | 180 | |
| 70 | ПЦР | Вирус Эпштейна-Барр качественный анализ | 180 | |
| 71 | ПЦР | Цитомегаловирус качественный анализ | 180 | |
| 72 | ПЦР | Вирус простого герпеса I и II типа качественный анализ | 180 | |
| 73 | ПЦР | Папилломавирус 6/11 (качественный метод) | 180 | |
| 80 | ПЦР | Дисбактериоз влагалища (ФЕМОФЛОР) | 1500 | |
| 81 | ПЦР | Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) (скрин) | 1850 | |
| 82 | ПЦР | Дисбиоз урогенитального тракта (Андроскрин) | 1850 | |
| 83 | ПЦР | Дисбиоз мочеполовой системы "мужское здоровье" Уретрит кач | 900 | |
| 84 | ПЦР | Дисбиоз мочеполовой системы "мужское здоровье" Цистит кач. | 900 | |
| 85 | ПЦР | Дисбиоз мочеполовой системы "мужское здоровье" Бактериальный простатит кач. | 900 | |
| 86 | ПЦР | Дисбиоз мочеполовой системы "мужское здоровье" Орхит, эпидидимит кач. | 900 | |
| 95 | ПЦР | Варфарин | 800 | |
| 96 | ПЦР | HLA B27 | 700 | |
| 101 | ИФА | TOXO IgM - Токсоплазмоз | 190 | |
| 102 | ИФА | TOXO IgG - Токсоплазмоз | 190 | |
| 103 | ИФА | CMV IgM - Цитомегаловирус | 210 | |
| 104 | ИФА | CMV IgG - Цитомегаловирус | 190 | |
| 105 | ИФА | Chlamydia trachomatis IgА | 210 | |
| 106 | ИФА | Chlamydia trachomatis IgG | 190 | |
| 107 | ИФА | Вирус простого герпеса IgM | 210 | |
| 108 | ИФА | Вирус простого герпеса IgG | 190 | |
| 109 | ИФА | Краснуха Rubella IgM | 250 | |
| 110 | ИФА | Краснуха Rubella IgG | 250 | |
| 111 | ИФА | АТ к лямблиям | 210 | |
| 112 | ИФА | АТ к Helicobacter pylori | 250 | |
| 113 | ИФА | АТ к Mycobacterium tuberculosis | 180 | |
| 114 | ИФА | Трихомонады IgG | 220 | |
| 115 | ИФА | Chlamydia pneumoniaе IgА | 320 | |
| 116 | ИФА | Chlamydia pneumoniaе IgG | 320 | |
| 117 | ИФА | Аспергилл IgG | 320 | |
| 120 | ИФА | Toxocara canis Ig G | 320 | |
| 121 | ИФА | Clonorchis Ig G | 320 | |
| 122 | ИФА | Opistorchisis Ig G | 320 | |
| 123 | ИФА | Trichinella spiralis Ig G | 320 | |
| 124 | ИФА | Эхинококк (Hydatiosis) Ig G | 320 | |
| 125 | ИФА | Taenia solium Ig G (цистицеркоз) | 320 | |
| 126 | ИФА | Schistosoma mansoni Ig G (шистосомоз Species) | 320 | |
| 127 | ИФА | Ascaris Ig G (аскаридоз) | 320 | |
| 128 | ИФА | Strongyloides stercoralis Ig G (стронгилоидоз) | 320 | |
| 129 | ИФА | Гельминты IgG (opistorchisis, эхинококк, toxocara, trichinella) | 600 | |
| 130 | ИФА | Тиреоглобулин - ТГ | 270 | |
| 131 | ИФА | Тиреотропный гормон - ТТГ | 280 | |
| 132 | ИФА | Свободный трийодтиронин – сТ3 | 260 | |
| 133 | ИФА | Свободный тироксин – сТ4 | 280 | |
| 134 | ИФА | Антитела к тиреоидной пероксидазе – АТ-ТПО | 290 | |
| 135 | ИФА | Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 250 | |
| 136 | ИФА | Общий трийодтиронин – Т3 | 270 | |
| 137 | ИФА | Общий тироксин – Т4 | 270 | |
| 138 | ИФА | Кальцитонин | 700 | |
| 139 | ИФА | Антитела к рецепторам ТТГ | 1300 | |
| 140 | ИФА | Паратиреоидный гормон | 340 | |
| 143 | ИФА | Chlamydia trachomatis IgМ | 210 | |
| 301 | ИФА | TOXO IgG - Токсоплазмоз Авидность | 230 | |
| 303 | ИФА | CMV IgG – Цитомегаловирус Авидность | 230 | |
| 309 | ИФА | Краснуха Rubella IgG Авидность | 230 | |
| 311 | ИФА | Эпштейн – Барр вирус Ig G | 190 | |
| 312 | ИФА | Эпштейн – Барр вирус Ig М | 210 | |
| 313 | ИФА | Эпштейн – Барр вирус Ig G Авидность | 230 | |
| 314 | ИФА | Вирус простого герпеса I и II типа IgG Авидность | 230 | |
| 315 | ИФА | Candida albicans IgM | 210 | |
| 316 | ИФА | Candida albicans IgG | 210 | |
| 319 | ИФА | Mycoplasma pneumoniae IgG | 250 | |
| 322 | ИФА | Gardnerella vaginalis Ig M | 210 | |
| 323 | ИФА | Gardnerella vaginalis Ig G | 190 | |
| 326 | ИФА | Mycoplasma hominis Ig A | 210 | |
| 327 | ИФА | Mycoplasma hominis Ig G | 190 | |
| 330 | ИФА | Trichomonas vaginalis Ig M | 210 | |
| 334 | ИФА | Ureaplasma urealyticum Ig A | 210 | |
| 335 | ИФА | Ureaplasma urealyticum Ig G | 190 | |
| 352 | ИФА | Антинуклеарный фактор | 800 | |
| 353 | ИФА | АНЦА (антинейтрофильные цитоплазматические антитела) | 1200 | |
| 360 | ИФА | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | ||
| 400 | Бактериология | Дисбактериоз влагалища (слизистая влагалища) | 800 | |
| 402 | Бактериология | Посев на Mycoplasma и Ureaplasma (идентификация агента и чувствительность к а\б) | 700 | |
| 403 | Бактериология | УПЭ-исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии | 700 | |
| 404 | Бактериология | Посев на грибы рода Candida (чувствительность к фунгицидам и фунгиобиотикам) | 400 | |
| 405 | Бактериология | Посев на Стрептококк (идентификация агента и чувствительность к аб) (дыхательные пути) | 300 | |
| 406 | Бактериология | Посев мокроты с идентификацией культур | 900 | |
| 407 | Бактериология | Дисбактериоз кишечника | 900 | |
| 408 | Бактериология | Кал на стафилококк (идентификация агента и чувствительность к аб) | 300 | |
| 409 | Бактериология | Кровь на стерильность (идентификация агента и чувствительность к аб) | 400 | |
| 410 | Бактериология | Посев мочи с идентификацией культур | 520 | |
| 411 | Бактериология | Посев на микрофлору (идентификация агента и чувствительность к аб) | 380 | |
| 412 | Бактериология | Посев грудного молока с идентификация агента (грудное молоко) | 760 | |
| 413 | Бактериология | Посев на BL | 400 | |
| 415 | Бактериология | Кал на яйца глист | 140 | |
| 420 | Бактериология | Посев на патогенные энтеробактерии | 380 | |
| 421 | Бактериология | Микробиологический статус ротовой полости | 900 | |
| 802 | Cito! | Cito! (в лаборатории) ОАК общий анализ крови (СОЭ, WBC-лейкоциты, LY, MO, GR, RBC-эритроциты..) | 200 | |
| 810 | Cito! | Cito! (в лаборатории) Общий анализ мочи | 280 | |
| 872 | Cito! | Cito! (в лаборатории) Хорионический гонадотропин–ХГЧ общий | 580 | |
| 841 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения вируса гепатита В(HBs-Ag) | 400 | |
| 842 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения вируса гепатита С (Анти-HCV) | 400 | |
| 843 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения сифилиса (антитела к IgG и IgM к Treponema pallidum) | 400 | |
| 844 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения вируса гепатита В (HBsAg,HBsAb,HBeAg,HBeAb,HBcAb) | 1200 | |
| 845 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения мононуклеоза (антитела Ig M) | 500 | |
| 898 | Cito! | Cito! Бактериоскопия мазка (в лаборатории) | 200 | |
| 899 | Cito! | Cito! Мазок на степень чистоты (в лаборатории) | 200 | |
| 846 | Cito! | Cito! Экспресс-тест для определения ВИЧ | 400 | |
| 501 | Клинические исследования | ОАК (СОЭ, L-формула, WBC-лейкоциты, LY, MO, GR, RBC -эритроциты, Hgb-гемоглобин, Hct, MCV, MCH, MCHC) | 160 | |
| 502 | Клинические исследования | ОАК (СОЭ, WBC-лейкоциты, LY, MO, GR, RBC-эритроциты, Hgb-гемоглобин, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Pit) | 100 | |
| 503 | Клинические исследования | Базофильная зернистость эритроцитов | 60 | |
| 504 | Клинические исследования | Ретикулоциты | 60 | |
| 505 | Клинические исследования | Тромбоциты | 60 | |
| 506 | Клинические исследования | Кровь на RW | 200 | |
| 507 | Клинические исследования | Кровь на ВИЧ | 200 | |
| 510 | Клинические исследования | Общий анализ мочи | 140 | |
| 511 | Клинические исследования | Определение времени свертываемости крови по Сухареву (в лаборатории с 8.00 ч.) | 80 | |
| 512 | Клинические исследования | Кровь на АЧТВ | 210 | |
| 513 | Клинические исследования | Группа крови | 250 | |
| 514 | Клинические исследования | Rh - принадлежность | 250 | |
| 515 | Клинические исследования | Анализ мочи по Нечипоренко | 120 | |
| 516 | Клинические исследования | Осадок мочи на клетки Штернгейнера-Мальбина | 200 | |
| 517 | Клинические исследования | Белок в моче (разовая) | 110 | |
| 518 | Клинические исследования | Белок в моче (суточная) | 110 | |
| 519 | Клинические исследования | Глюкоза (разовая) | 110 | |
| 520 | Клинические исследования | Глюкоза (суточная) | 110 | |
| 521 | Клинические исследования | Амилаза (диастаза) (разовая) | 110 | |
| 522 | Клинические исследования | Амилаза (диастаза) (суточная) | 110 | |
| 523 | Клинические исследования | Мочевина (разовая) | 110 | |
| 524 | Клинические исследования | Мочевина (суточная) | 110 | |
| 525 | Клинические исследования | Мочевая кислота (разовая порция) | 110 | |
| 526 | Клинические исследования | Мочевая кислота (суточная) | 110 | |
| 527 | Клинические исследования | Креатинин (разовая) | 110 | |
| 528 | Клинические исследования | Креатинин (суточная) | 110 | |
| 535 | Клинические исследования | Моча на микроальбуминурию | 100 | |
| 536 | Клинические исследования | Моча на уропорфирин | 300 | |
| 537 | Клинические исследования | Ураты в моче (суточная) качественный метод | 110 | |
| 538 | Клинические исследования | Оксалаты в моче (суточная) качественный метод | 110 | |
| 560 | Клинические исследования | Кал на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | 200 | |
| 624 | Клинические исследования | СРБ – “С” реактивный белок (количественный метод) | 300 | |
| 625 | Клинические исследования | ASLO (количественный метод) | 300 | |
| 643 | Клинические исследования | Глюкозотолерантный тест (глюкоза натощак, через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 250 | |
| 664 | Клинические исследования | Протеин S | 500 | |
| 675 | Клинические исследования | Д-димер | 400 | |
| 676 | Клинические исследования | Антитромбин III | 350 | |
| 677 | Клинические исследования | Люпус-тест | 350 | |
| 678 | Клинические исследования | Определение клеток красной волчанки (Е-клеток) по Новоселовой | 140 | |
| 679 | Клинические исследования | Д-димер (количественный метод) | 800 | |
| 680 | Клинические исследования | Включения в эритроцитах (тельца Гейнца-Эрлиха) | 60 | |
| 681 | Клинические исследования | РФМК | 120 | |
| 682 | Клинические исследования | Протеин С | 500 | |
| 683 | Клинические исследования | Тромбиновое время | 90 | |
| 684 | Клинические исследования | Плазминоген | 300 | |
| 685 | Клинические исследования | Альфа2-антиплазмин | 90 | |
| 686 | Клинические исследования | Фактор VIII | 300 | |
| 687 | Клинические исследования | Фактор IX | 300 | |
| 688 | Клинические исследования | Фактор XII | 300 | |
| 689 | Клинические исследования | XIIа зависимый фибринолиз | 200 | |
| 690 | Клинические исследования | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 70 | |
| 691 | Клинические исследования | Трансферрин | 90 | |
| 201 | Гормоны коры надпочечников | Кортизол | 250 | |
| 202 | Гормоны коры надпочечников | Катехоламины (адреналин, дофамин, норадреналин) в моче | 1680 | |
| 203 | Гормоны коры надпочечников | Альдостерон | 400 | |
| 206 | Гормоны коры надпочечников | Кортизол в моче | 600 | |
| 205 | Гормоны гипофиза | Соматотропный гормон | 250 | |
| 208 | Гормоны почек | Эритропоэтин | 750 | |
| 219 | Гормоны почек | Ренин | 750 | |
| 207 | Гормоны жировой ткани | Лептин | 650 | |
| 210 | Сахарный диабет | Инсулин | 320 | |
| 211 | Сахарный диабет | С - пептид | 250 | |
| 212 | Сахарный диабет | Остеокальцин | 550 | |
| 214 | Сахарный диабет | Проинсулин | 700 | |
| 215 | Сахарный диабет | АТ к инсулину | 500 | |
| 701 | Микроскопия | Спермограмма | 400 | |
| 704 | Микроскопия | Бактериоскопия мазка | 100 | |
| 705 | Микроскопия | Микроскопия секрета предстательной железы (секрет предстательной железы) | 100 | |
| 706 | Микроскопия | Проба Курцрока-Миллера* | 450 | |
| 707 | Микроскопия | Посткоитальний тест* | 400 | |
| 708 | Микроскопия | Цитология (диагностическая) | 110 | |
| 709 | Микроскопия | Цитология | 200 | |
| 710 | Микроскопия | Мазок на степень чистоты | 100 | |
| 711 | Микроскопия | МАR-тест IgА* | 400 | |
| 712 | Микроскопия | МАR-тест IgM* | 400 | |
| 713 | Микроскопия | МАR-тест IgG* | 400 | |
| 715 | Микроскопия | Исследование на кандиды | 100 | |
| 716 | Микроскопия | Гистологическое исследование (за 1 элемент) | 550 | |
| 717 | Микроскопия | Морфологическое исследование аспирата | 200 | |
| 718 | Микроскопия | Микроскопическое исследование на грибы-микромицеты | 200 | |
| 719 | Микроскопия | Исследование на Demodex (в лаборатории) | 140 | |
| 720 | Микроскопия | Копрология | 200 | |
| 722 | Микроскопия | Соскоб на энтеробиоз | 150 | |
| 725 | Микроскопия | Исследование мочевых камней | 150 | |
| 221 | Онкологические маркеры | Альфа-фетопротеин – АФП (герминомы яичек, опухоли яичников, печени) | 250 | |
| 222 | Онкологические маркеры | Хорионический гонадотропин – ХГЧ (семиниомы яич-ка) | 260 | |
| 223 | Онкологические маркеры | РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 350 | |
| 224 | Онкологические маркеры | СА 15-3 (молочная железа) | 350 | |
| 225 | Онкологические маркеры | СА 125 (яичники) | 350 | |
| 226 | Онкологические маркеры | PSA общий (простато-специфический антиген) | 300 | |
| 227 | Онкологические маркеры | PSA свободный (простато-специфический антиген) | 300 | |
| 228 | Онкологические маркеры | СА 72 - 4 (рак желудка и яичников) | 400 | |
| 229 | Онкологические маркеры | СА 19 - 9 (карцинома поджелудочной железы) | 350 | |
| 230 | Онкологические маркеры | СА - 242 (маркер рака поджелудочной железы, рака толстой и прямой кишки) | 600 | |
| 232 | Онкологические маркеры | SCC - Антиген плоскоклеточной карциномы (маркер плоскоклеточной карциномы шейки матки, легких, ..) | 700 | |
| 240 | Онкологические маркеры | Ферритин | 300 | |
| 251 | Вирусные гепатиты | Гепатит А – Анти-HAV Ig M | 200 | |
| 252 | Вирусные гепатиты | Гепатит А – Анти-HAV Ig G | 200 | |
| 253 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – HbsAg | 200 | |
| 254 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – HbsAg потверждающий тест | 200 | |
| 255 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – Анти-HВc суммарные | 200 | |
| 256 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – Анти-HВc Ig M | 200 | |
| 257 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – HbeAg | 200 | |
| 258 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – Анти-Hbe суммарные | 200 | |
| 259 | Вирусные гепатиты | Гепатит B – Анти-HBs суммарные | 200 | |
| 260 | Вирусные гепатиты | Гепатит С – Анти-HCV суммарные | 200 | |
| 261 | Вирусные гепатиты | Гепатит С –HCV Ig M | 200 | |
| 262 | Вирусные гепатиты | Гепатит С – HCV core, NS3-5 Ig(M+G) | 200 | |
| 270 | Иммунология | Иммуноглобулин класса Е | 200 | |
| 271 | Иммунология | Иммуноглобулин класса А | 150 | |
| 272 | Иммунология | Иммуноглобулин класса М | 150 | |
| 273 | Иммунология | Иммуноглобулин класса G | 150 | |
| 280 | Иммунология | Интерлейкин 1 | 200 | |
| 281 | Иммунология | Интерлейкин 6 | 200 | |
| 282 | Иммунология | Интерлейкин 8 | 200 | |
| 290 | Иммунология | Антитела к двуспиральной нативной ДНК | 580 | |
| 291 | Иммунология | Антитела к глиадину G | 200 | |
| 601 | Биохимические исследования | Общий белок | 110 | |
| 602 | Биохимические исследования | Белковые фракции (альбумин, альфа-1-глобулины, альфа-2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины ) | 380 | |
| 603 | Биохимические исследования | Альбумин | 110 | |
| 605 | Биохимические исследования | Протромбиновый индекс, МНО | 150 | |
| 606 | Биохимические исследования | Фибриноген | 120 | |
| 610 | Биохимические исследования | Липидограмма (триглецириды, холестерол, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности) | 350 | |
| 612 | Биохимические исследования | Триглицериды | 90 | |
| 615 | Биохимические исследования | Холестерол | 90 | |
| 619 | Биохимические исследования | Холинэстераза | 120 | |
| 620 | Биохимические исследования | Ревмофактор | 90 | |
| 621 | Биохимические исследования | СРБ- "С" реактивный белок | 90 | |
| 622 | Биохимические исследования | ASLO | 90 | |
| 629 | Биохимические исследования | Ионизированный кальций | 450 | |
| 630 | Биохимические исследования | Са+ (кальций) | 120 | |
| 631 | Биохимические исследования | Fe (железо) | 120 | |
| 632 | Биохимические исследования | Mg (магний) | 120 | |
| 633 | Биохимические исследования | К (калий) | 120 | |
| 634 | Биохимические исследования | Na (натрий) | 120 | |
| 635 | Биохимические исследования | P (фосфор) | 120 | |
| 636 | Биохимические исследования | Cl (хлориды) | 120 | |
| 640 | Биохимические исследования | Глюкоза | 70 | |
| 641 | Биохимические исследования | Глюкозотолерантный тест (глюкоза до и после нагрузки) | 180 | |
| 642 | Биохимические исследования | Глюкозотолерантный тест (глюкоза и С-пептид до и после нагрузки) | 600 | |
| 644 | Биохимические исследования | Креатинкиназа | 120 | |
| 645 | Биохимические исследования | Фруктозамин | 250 | |
| 646 | Биохимические исследования | Гликированный гемоглобин (HbA1C, Glycated Hemoglobin) | 320 | |
| 649 | Биохимические исследования | Билирубин прямой | 90 | |
| 650 | Биохимические исследования | Билирубин общий | 90 | |
| 651 | Биохимические исследования | АсАТ | 90 | |
| 652 | Биохимические исследования | АлАТ | 90 | |
| 653 | Биохимические исследования | Диастаза крови (амилаза) | 90 | |
| 654 | Биохимические исследования | Щелочная фосфотаза | 90 | |
| 655 | Биохимические исследования | Тимоловые пробы | 150 | |
| 656 | Биохимические исследования | ГГТ гамма –глютамилтрансфераза | 90 | |
| 657 | Биохимические исследования | Амилаза панкреатическая | 200 | |
| 658 | Биохимические исследования | Лактат | 480 | |
| 659 | Биохимические исследования | ЛДГ, Лактатдегидрогеназа | 120 | |
| 660 | Биохимические исследования | Мочевая кислота | 90 | |
| 661 | Биохимические исследования | Мочевина | 90 | |
| 662 | Биохимические исследования | Креатинин | 90 | |
| 663 | Биохимические исследования | Фосфатаза кислая | 160 | |
| 670 | Биохимические исследования | Гомоцистеин (Homocysteine) | 700 | |
| 151 | Фертильность и репродукция | Пролактин | 280 | |
| 152 | Фертильность и репродукция | Лютеинизирующий гормон – ЛГ | 270 | |
| 153 | Фертильность и репродукция | Фолликулостимулирующий гормон – ФСГ | 280 | |
| 154 | Фертильность и репродукция | Эстрадиол | 240 | |
| 155 | Фертильность и репродукция | Прогестерон | 280 | |
| 156 | Фертильность и репродукция | 17-ОН прогестерон | 300 | |
| 170 | Пренатальная диагностика | Хорионический гонадотропин–ХГЧ ( свободный) | 250 | |
| 171 | Пренатальная диагностика | Альфа-фетопротеин – АФП | 250 | |
| 172 | Пренатальная диагностика | Хорионический гонадотропин–ХГЧ (общий) | 290 | |
| 173 | Пренатальная диагностика | Эстриол свободный | 290 | |
| 174 | Пренатальная диагностика | ТБГ – трофобластический гликопротеин | 270 | |
| 175 | Пренатальная диагностика | РАРР-А | 500 | |
| 176 | Пренатальная диагностика | Антиспермальные антитела | 420 | |
| 177 | Пренатальная диагностика | Антиовариальные антитела | 420 | |
| 178 | Пренатальная диагностика | Антитела к Zona Pelluсida IgG | 450 | |
| 179 | Пренатальная диагностика | Антитела к Zona Pelluсida IgA | 450 | |
| 180 | Пренатальная диагностика | Антитела к Zona Pelluсida IgM | 450 | |
| 181 | Пренатальная диагностика | ГСПГ (секс-гормон) глобулин связывающий половые гормоны | 400 | |
| 182 | Пренатальная диагностика | Антимюллеров гормон | 900 | |
| 190 | Андрогенные гормоны | Свободный тестостерон | 320 | |
| 191 | Андрогенные гормоны | Тестостерон | 280 | |
| 192 | Андрогенные гормоны | ДГЭА-SO4( дегидроэпиандростерон сульфат) | 270 | |
| 193 | Андрогенные гормоны | АКТГ | 550 | |
| 194 | Андрогенные гормоны | Андростендион | 270 |

