- В стоимость путёвки включается: проживание, 5-ти разовое питание, лечение.
- Дети принимаются с 3-х лет.
- Процедуры, которые не входят в стоимость путёвки (по всем программам, кроме очищения): подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде, иглорефлексотерапия, медикаментозные блокады, гирудотерапия, инфракрасная кабина, кедровая бочка, криосауна, гидроколонотерапия.
- Программа очищения отличается от других программ. Все процедуры, которые не входят в программу, проводятся за дополнительную плату.
«О введении с 01 января 2025 года туристического налога»
На основании главы 33.1(статьи 418.1-418.9) Налогового Кодекса РФ и решения от 20.11.2024 № 144 О туристическом налоге на территории муниципального образования «город Ульяновск»
с 01.01.2025 года вводиться туристический налог с туристов (местных жителей и иногородних жителей) заехавших на отдых и лечение в ООО «Санаторий «Радон».
Туристический налог, включается в стоимость проживания сразу при заезде.
| «Базовая» | |||
| Эконом двухместный | 1 койко-день | 4 000 | |
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 5 500/4 600 | |
| Комфорт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 5 900/4 900 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 6 700/5 600 | |
| «Здоровье +» | |||
| Эконом двухместный | 1 койко-день | 4 800 | |
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 6 500/5 600 | |
| Комфортодноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 000/6 000 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 700/6 600 | |
| «Детокс» | |||
| Эконом двухместный | 1 койко-день | 6 600 | |
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 8 600/7 700 | |
| Комфорт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 9 100/8 100 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 9 800/8 700 | |
| «Здоровый позвоночник» | |||
| Эконом двухместный | 1 койко-день | 5 300 | |
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 100/6 200 | |
| Комфорт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 600/6 600 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 8 300/7 200 | |
| «Здоровые суставы» | |||
| Эконом /двухместный | 1 койко-день | 5 200 | |
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 000/6 100 | |
| Комфорт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 500/6 500 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 8 200/7 100 | |
| «Мать и дитя. Здоровье +» | |||
| Стандарт (ребенок от 3-х до 12 лет)/за 2 ребенка | 1 койко-день | 8 900/4 100 | |
| Комфорт (ребенок от 3-х до 12 лет)/за 2 ребенка | 1 койко-день | 9 600/4 300 | |
| Люкс (ребенок от 3-х до 12 лет)/ за 2 ребенка | 1 койко-день | 10 700/4 800 | |
| «Спа-уход» | |||
| Стандарт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 6 900/6 000 | |
| Комфорт одноместный/двухместный | 1 койко-день | 7 400/6 400 | |
| Люкс одноместный/двухместный | 1 койко-день | 8 100/7 000 | |
| «Стандарт» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 3 600/2 800 |
| «Комфорт» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 4 000/3 200 |
| «Люкс» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 4 600/3 700 |
| «Стандарт» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 4 000/3 300 |
| «Комфорт» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 4 500/3 700 |
| «Люкс» на одного человека/на двух человек | 1 сутки | 5 000/4 100 |
Дополнительные услуги санатория
| Питание | |||
| Завтрак | 1 порция | 400 | |
| Обед | 1 порция | 500 | |
| Ужин | 1 порция | 400 | |
| Доплата за заказное меню | 1 день | 300 | |
| Справки | |||
| Справка в бассейн | 1 справка | 500 | |
| ЛФК | |||
| ЛФК, разовое занятие | 1 занятие | 380 | |
| Абонемент №8/ №10 | 8/10 | 2 800/3 400 | |
